主站域名: www.glsc.com.cn     备站域名:2.glsc.com.cn 加入收藏夹
   
   
   
 
新股发行与上市提示
2010年09月08日     来源:国联证券
字体:

2010下半年度新股发行与上市       注:300XXX为深市创业板股票 
股票简称 申购日期 申购代码 发行量(万) 申购价(元)   申购上限(股) 中签率 上市日期 公司主营简介
江海股份 9月15日 002484 4000 —— —— —— —— 铝电解电容器
润邦股份 9月15日 002483 5000 —— —— —— —— 重型装备产销
广田股份 9月15日 002482 4000 —— —— —— —— 建筑装饰及工程承建
宁波港 9月14日 780018 250000 —— —— —— —— 深水大港
汇川技术 9月13日 300124 2700 —— —— —— —— 工业自动化控制产品
太阳鸟 9月13日 300123 2200 —— —— —— —— 复合材料船艇
智飞生物 9月13日 300122 4000 —— —— —— —— 生物疫苗
双塔食品 9月8日 002481 1500 39.80 12000 —— —— 龙口粉丝生产
新筑股份 9月8日 002480 3500 38.00 28000 —— —— 铁路公路桥梁功能部件
富春环保 9月8日 002479 5400 25.80 43000 —— —— 垃圾发电、热电联产
常宝股份 9月8日 002478 6950 16.78 55000 —— —— 无缝钢管
阳谷华泰 9月6日 300121 1500 20.80 12000 0.2905% —— 橡胶助剂
经纬电材 9月6日 300120 2200 21.00 17500 0.3290% —— 电磁线产品
瑞普生物 9月6日 300119 1860 60.00 14000 0.4828% —— 动物疫病治疗
雏鹰农牧 9月1日 002477 3350 35.00 20000 0.8378% —— 家禽养殖与销售
宝莫股份 9月1日 002476 3000 23.00 20000 0.5751% —— 聚丙烯酰胺等
立讯精密 9月1日 002475 4380 28.80 35000 0.8777% —— 电脑连接器等
榕基软件 9月1日 002474 2600 37.00 20000 0.5962% —— 软件产品的开发销售
圣莱达 8月30日 002473 2000 16.00 16000 0.2874% —— 小家电温控器
双环传动 8月30日 002472 3000 28.00 20000 0.4270% —— 工程机械齿轮
中超电缆 8月30日 002471 4000 14.80 32000 0.3426% —— 电线电缆、金属材料
金正大 8月25日 002470 10000 15.00 80000 0.9203% 9月8日 农用肥料
三维工程 8月25日 002469 1660 33.93 13000 0.6937% 9月8日 设计咨询与工程承包
艾迪西 8月25日 002468 4000 12.50 30000 0.5876% 9月8日 水暖器材阀门管件
二六三 8月25日 002467 3000 26.00 24000 0.7032% 9月8日 综合通信服务提供商
东方日升 8月23日 300118 4500 42.00 36000 0.8212% 9月2日 太阳能灯具
嘉寓股份 8月23日 300117 2800 26.00 22000 0.6574% 9月2日 节能门窗、幕墙
坚瑞消防 8月23日 300116 2000 19.98 16000 0.3431% 9月2日 消防产品
长盈精密 8月23日 300115 2150 43.00 17000 0.6402% 9月2日 通信数码产品零部件
天齐锂业 8月18日 002466 2450 30.00 19000 0.4035% 8月31日 电池级碳酸锂等
海格通信 8月18日 002465 8500 38.00 68000 1.5117% 8月31日 通信导航技术等
金利科技 8月18日 002464 3500 15.50 28000 0.4581% 8月31日 注塑成型技术等
中航电测 8月16日 300114 2000 25.00 16000 0.3465% 8月27日 汽车性能检测设备等
顺网科技 8月16日 300113 1500 42.98 10000 0.6727% 8月27日 互联网娱乐平台
万讯自控 8月16日 300112 1800 17.43 12000 0.3989% 8月27日 智能仪表
向日葵 8月16日 300111 5100 16.80 40000 0.5003% 8月27日 太阳能电池
华仁药业 8月11日 300110 5360 13.99 40000 0.5266% 8月25日 PVC软袋普通输液等
新开源 8月11日 300109 900 30.00 7000 0.5603% 8月25日 制药企业
双龙股份 8月11日 300108 1300 20.48 10000 0.5014% 8月25日 白炭黑化工
光大银行 8月10日 780818 610000 3.10 2400000 3.6252% 8月18日 商业银行
建新股份 8月9日 300107 1690 38.00 10000 0.7239% 8月20日 染料中间体
西部牧业 8月9日 300106 3000 11.90 24000 0.2901% 8月20日 为乳企提供生鲜乳
龙源技术 8月9日 300105 2200 53.00 17500 0.5815% 8月20日 电力燃烧设备系统研发
沪电股份 8月4日 002463 8000 16.00 64000 0.9677% 8月18日 电路板、组装产品等
嘉事堂 8月4日 002462 4000 12.00 30000 0.4543% 8月18日 药品生产销售
珠江啤酒 8月4日 002461 7000 5.80 56000 0.4743% 8月18日 啤酒业
际华集团 8月4日 780718 115700 3.50 570000 1.9573% 8月16日 军需轻工企业
乐视网 8月2日 300104 2500 29.20 20000 0.5446% 8月12日 宽频门户网站
达刚路机 8月2日 300103 1635 29.10 13000 0.5239% 8月12日 筑路机械、路面施工
乾照光电 8月2日 300102 2950 45.00 20000 0.8207% 8月12日 半导体光电产品
赣锋锂业 7月28日 002460 2500 20.70 20000 0.3494% 8月10日 深加工锂产品
天业通联 7月28日 002459 4300 22.46 34000 0.9122% 8月10日 重大装备制造
益生股份 7月28日 002458 2700 24.00 21000 0.5870% 8月10日 肉种鸡饲养
国腾电子 7月26日 300101 1750 32.00 14000 0.3812% 8月6日 高性能电子元器件
双林股份 7月26日 300100 2350 20.91 18000 0.5373% 8月6日 汽车零部件、内饰
尤洛卡 7月26日 300099 1034 48.65 8000 0.5782% 8月6日 煤矿顶板安全监测系统
青龙管业 7月21日 002457 3500 25.00 28000 0.5992% 8月3日 水泥管,塑料管
欧菲光 7月21日 002456 2400 30.00 19000 0.3848% 8月3日 精密光电薄膜元器件
百川股份 7月21日 002455 2200 20.00 15000 0.3679% 8月3日 醋酸丁酯等化工用剂
郑煤机 7月20日 780717 14000 20.00 110000 2.1252% 8月3日 煤矿装备制造
高新兴 7月16日 300098 1710 36.00 13000 0.6966% 7月28日 通信网络/监控系统
智云股份 7月16日 300097 1500 19.38 12000 0.4206% 7月28日 汽车发动机
易联众 7月16日 300096 2200 19.80 15000 0.5630% 7月28日 医保软件等开发
华伍股份 7月16日 300095 1950 22.56 15500 0.5309% 7月28日 工业制动器
松芝股份 7月7日 002454 6000 18.20 48000 2.6389% 7月20日 汽车空调设备
天马精化 7月7日 002453 3000 14.96 24000 1.0294% 7月20日 造纸化学品医药中间体
长高集团 7月7日 002452 2500 25.88 20000 1.6001% 7月20日 高压、超高压开关设备
摩恩电气 7月7日 002451 3660 10.00 29000 0.6029% 7月20日 特种电缆
农业银行 7月6日 780288 2223530 2.68 1000万 9.5017% 7月15日 银行业务
康得新 7月5日 002450 4040 14.20 32000 0.9412% 7月16日 预涂膜生产制造
国星光电 7月5日 002449 5500 28.00 40000 1.7684% 7月16日 LED封装领域
中原内配 7月5日 002448 2350 21.80 18000 0.7664% 7月16日 气缸套行业
高德红外 7月5日 002414 7500 26.00 60000 2.3590% 7月16日 红外热像仪
壹桥苗业 6月30日 002447 1700 28.98 13000 0.7015% 7月13日 水产苗种繁育及养殖
盛路通信 6月30日 002446 2600 17.82 20000 0.6149% 7月13日 通信天线专业制造
中南重工 6月30日 002445 3100 18.80 24000 1.3898% 7月13日 各类钢制管件等
巨星科技 6月30日 002444 6350 29.00 50000 2.0963% 7月13日 五金行业中手工具
国联水产 6月28日 300094 8000 14.38 64000 0.8101% 7月8日 健康水产品供应商
金刚玻璃 6月28日 300093 3000 16.20 20000 0.5175% 7月8日 建筑特种玻璃
科新机电 6月28日 300092 2300 16.00 18000 0.4288% 7月8日 压力容器行业
金洲管道 6月23日 002443 3350 22.00 26000 0.4299% 7月6日 石油天然气输送用管
龙星化工 6月23日 002442 5000 12.50 40000 0.4396% 7月6日 炭黑行业
众业达 6月23日 002441 2900 39.90 23000 0.5704% 7月6日 工业电气产品
闰土股份 6月23日 002440 7382 31.20 59000 1.4524% 7月6日 靛蓝、各类染料
唐山港 6月18日 780000 20000 8.20 160000 1.1285% 7月5日 港口
金通灵 6月11日 300091 2100 28.20 15000 0.4136% 6月25日 离心风机行业
盛运股份 6月11日 300090 3200 17.00 20000 0.3854% 6月25日 输送机械和环保设备
长城集团 6月11日 300089 2500 20.50 20000 0.3658% 6月25日 艺术陶瓷
启明星辰 6月7日 002439 2500 25.00 20000 0.5185% 6月23日 网络安全服务与方案
江苏神通 6月7日 002438 2600 22.00 20000 0.7557% 6月23日 冶金、核电等用途阀门
誉衡药业 6月7日 002437 3500 50.00 28000 1.1529% 6月23日 制药企业
星网锐捷 6月7日 002396 4400 23.20 35000 0.7213% 6月23日 网络、通讯、终端产品
兴森科技 6月2日 002436 2793 36.50 22000 2.0878% 6月18日 专业印制电路板样板
长江润发 6月2日 002435 3300 15.50 26000 2.0209% 6月18日 铝挤压型材
万里扬 6月2日 002434 4250 30.00 34000 3.4480% 6月18日 汽车变速器
皮宝制药 6月2日 002433 2500 29.82 20000 1.3902% 6月18日 皮肤类药物

 
免责声明:本报告版权归国联证券所有。无国联证券公司授权,任何人不得进行任何形式的复制和发布。如引用,需注明引自“国联证券公司”,并且不得进行有悖原意的删节和修改。本报告中的信息均来源于公开资料,报告中的内容和意见仅供参考,国联证券公司及研究员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不承担投资者因使用本报告而产生的任何责任。国联证券公司及研究员与所评价或推荐的证券不存在利害关系。