|
|
融券标的池 |
融资标的池 |
证券代码 |
证券简称 |
证券代码 |
证券简称 |
510050 | 50ETF | 510050 | 50ETF |
510300 | 300ETF | 510300 | 300ETF |
159902 | 中 小 板 | 510180 | 180ETF |
-- | -- | 510880 | 红利ETF |
|
|
|
证券代码 |
证券简称 |
折算率(%) |
600000 | 浦发银行 | 70 |
600004 | 白云机场 | 65 |
600006 | 东风汽车 | 65 |
600007 | 中国国贸 | 65 |
600008 | 首创股份 | 65 |
|
|
|
事项 |
比例 |
最低维持担保比例(追保线) | 130% |
可提取保证金的维持担保比例最低标准(提取线) | 300% |
追加保证金后的维持担保比例最低标准(追保到位线) | 140% |
维持担保比例警戒线(警戒线) | 140% |
维持担保比例即时平仓线(即时平仓线) | 115% |
|
|
|
最新日期 |
融资利率 |
融券费率 |
2015-03-02 | 8.35%/年 | 10.35%/年 |
|
|
|
|
|
|
|